Windsor Court serviced apartment
| 房间 | 面积(M²) | 装修 | 月租(RMB) |
|---|---|---|---|
| 一房 | 80-120 | 精致 | 1.49万-1.8万 |
| 二房 | 148-158 | 精致 | 2.39万-2.5万 |
| 三房 | 160 | 精致 | 2.49万-2.6万 |
| 3+1房 | 175 | 精致 | 2.79万-2.8万 |
| 复式4房 | 295 | 精致 | 2.99万-3.1万 |
| 复式6房 | 350 | 精致 | 3.29万-3.5万 |
| 顶楼复式5房 | 280 | 精致 | 4.3万-4.5万 |
| 套房数量: | 112套 |
| 开业时间: | 2000年 |
| 周边商圈: | 虹桥枢纽 |
| 附近地铁: | 10号线龙溪路站 |
| 机场距离: | 虹桥机场3公里,浦东机场51公里 |
| 租赁咨询: |
(86-21) 5465 8566
(86) 13611679291 |